序 號 | 藥品名稱 | 劑 型 | 規 格 | 單 位 | 最高零售價(元) | 備 注 |
1 | 硝苯地平 | 控釋片 | 60mg*7 | 盒 | 60.9 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
2 | 伏格列波糖 | 片劑 | 300ug*10 | 盒 | 22.5 | |
3 | 伏格列波糖 | 片劑 | 300ug*20 | 盒 | 43.8 | |
4 | 伏格列波糖 | 片劑 | 300ug*30 | 盒 | 64.8 | |
5 | 瑞舒伐他汀 | 片劑 | 20mg*6 | 盒 | 74.7 | |
6 | 瑞舒伐他汀 | 片劑 | 20mg*12 | 盒 | 146 | |
7 | 奈達鉑 | 注射劑 | 20mg,凍干粉(溶媒結晶粉) | 支(瓶) | 218 | |
8 |
艾司 西酞普蘭 |
片劑 | 20mg*7 | 盒 | 199 |
丹麥靈北 制藥廠 |
9 | 荊花胃康 | 膠丸 | 80mg*18 | 盒 | 36.5 |
咨詢電話:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通區大通工業園三期淮南康寶藥業有限公司
Copyright © 2024安徽康寶藥業有限公司
微信公眾號
微信公眾號