序 號 | 藥品名稱 | 劑 型 | 規 格 | 單 位 | 最高零售價(元) | 備 注 |
1 | 左氧氟沙星 | 注射劑 | 250mg:5ml | 支 | 25.1 | 揚子江藥業集團有限公司 |
2 | 左氧氟沙星 | 注射劑 | 500mg:5ml | 支 | 42.7 | 揚子江藥業集團有限公司 |
3 | 左氧氟沙星 | 注射劑 | 750mg:10ml | 支 | 58.2 | 揚子江藥業集團有限公司 |
4 | 阿莫西林 | 干混懸劑 | 0.25g*20 | 盒 | 17.2 | |
5 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 干混懸劑 | 0.2285g(阿莫西林0.2g克拉維酸0.0285g)*24 | 盒 | 74.1 | |
6 | 頭孢羥氨芐 | 膠囊劑 | 500mg*30 | 盒 | 39.9 | |
7 | 全龜膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*12*2 | 盒 | 35.5 | |
8 | 瑞巴派特 | 片劑 | 100mg*36 | 盒 | 58.2 | 浙江大冢制藥有限公司 |
9 | 瑞巴派特 | 片劑 | 100mg*48 | 盒 | 76.8 | 浙江大冢制藥有限公司 |
10 | 清喉利咽 | 顆粒劑 | 5g*12 | 盒 | 48 | |
11 |
銀翹解毒 軟膠囊 |
軟膠囊 | 0.45g*48 | 瓶 | 55.4 |
咨詢電話:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通區大通工業園三期淮南康寶藥業有限公司
Copyright © 2024安徽康寶藥業有限公司
微信公眾號
微信公眾號